Parte | Descripción |
---|---|
objeto | Una expresión de objeto que da como resultado un objeto de la lista Se aplica a. |
ErrCode | Código del error que se ha producido. |
ErrMsg | Descripción del error que se ha producido. |
Constante | Valor | Descripción |
---|---|---|
SMSMASS_ERR_ALREADY_LOGGED | 200 | El usuario especificado está indentificado en una sesión activa en el sistema. |
SMSMASS_ERR_INVALID_USER_OR_PASSWORD | 201 | El usuario o contraseña espeficiados son incorrectos. |
SMSMASS_ERR_PROTOCOL_ERROR | 202 | Se ha producido un error genèrico en el protocolo. |
SMSMASS_ERR_SOCKET_ERROR | 203 | Se ha producido un error al acceder al socket. Es posible que se perdiera la conexión con el servidor. |
SMSMASS_ERR_CANT_SEND_DATA | 204 | No es posible enviar datos al servidor SMS. Es posible que se perdiera la conexión con el servidor. |
SMSMASS_ERR_CANT_GET_DATA | 205 | No es posible recibir datos del servidor SMS. Es posible que se perdiera la conexión con el servidor. |
SMSMASS_ERR_ANOTHER_CONNECTION_IN_PROGRESS | 206 | Existe una conexión establecida actualmente. Debe desconectar antes de realizar una nueva conexión. |
SMSMASS_ERR_NO_USER_OR_PASSWORD_FOUND | 207 | No se ha especificado el usuario o la contraseña. |
SMSMASS_ERR_NO_HOST_FOUND | 208 | No se encuentra el host especificado. |
SMSMASS_ERR_CANT_CONNECT_TO_HOST | 209 | No es posible establecer la conexión con el servidor especificado. |
SMSMASS_ERR_ABNORMAL_ERROR | 210 | Se producido un error genérico inesperado. |
Parte | Descripción |
---|---|
objeto | Una expresión de objeto que da como resultado un objeto de la lista Se aplica a. |
IdDeliver | Identificardor único del mensaje que se ha recibido. Es necesario para responder al mensaje con los métodos DeliverSendBinarySMS, DeliverSendEMSLogo, DeliverSendNokiaGroupLogo, DeliverSendNokiaOperatorLogo o DeliverSendTextSMS. |
TimeStamp | Fecha y hora de recepción del mensaje. El formato en que se recibe este parámetro es: dd/mm/aaaa HH:MM:SS |
Sender | Número de teléfono del remitente del mensaje. Formato internacinal: +34666666666 |
Recipient | Número corto al que se ha enviado el mensaje. Ejemplo: 5015 |
Text | Texto del SMS recibido. |
Parte | Descripción |
---|---|
objeto | Una expresión de objeto que da como resultado un objeto de la lista Se aplica a. |
PhoneOrPrefix | Texto que especifica el teléfono o el prefijo en formato internacional al que corresponden los códigos MCC y MNC recibidos. Ejemplos: "+34615666666" o "+34615". |
MCC | Código de país (Mobile Country Code). |
MNC | Código de operadora (Mobile Network Code). |
Operadora | MCC | MNC |
---|---|---|
Amena | 214 | 03 |
Movistar | 214 | 07 |
Vodafone | 214 | 01 |
Parte | Descripción |
---|---|
objeto | Una expresión de objeto que da como resultado un objeto de la lista Se aplica a. |
IdEnvio | Identificardor del envío. Este idintificador corresponde al identificador enviado en alguno de los métodos utilizados para realizar envío. |
Status | Estado en que ha quedado el mensaje. |
Data |
Datos adicionales suplementarios al código Status. Si no hay ningún dato este parámetro será 0.
Nota: El parámetro Data sólamente se recibe en el caso que el código obtenido en el parámetro Status sea SMSMASS_OK_ANY_RECIPIENT_INVALID. En este caso esta variable contiene un array de cadenas de texto en la que cada uno de los elementos corresponde con un destinatario incorrecto. |
Constante | Valor | Descripción |
---|---|---|
SMSMASS_NOOK_GENERIC_ERROR | 0 | Se ha producido un error no especificado al realizar el envío. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_OK | 1 | El envío se ha realizado correctamente. |
SMSMASS_OK_ANY_RECIPIENT_INVALID | 2 |
El envío se ha realizado correctamente pero alguno de los destinatarios es incorrecto.
Nota: En el parámetro Data se recibirá la lista de destinatarios incorrectos. |
SMSMASS_NOOK_ALL_RECIPIENT_INVALID | 3 | Todos los destinatarios especificados son incorrectos. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_NO_RECIPIENTS | 4 | No se han especificado destinatarios. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_NO_TEXT_OR_TEXT_TOO_LONG | 5 | No se ha especificado el texto del mensaje o el texto es demasiado largo (Máximo 160 caracteres). No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INSUFFICIENT_CREDIT | 6 | No hay crédito suficiente en la cuenta del usuario con la que se ha conectado para realizar el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_DELIVER_ID | 7 | El identificador de deliver no es válido. No se ha respondido al mensaje. |
SMSMASS_NOOK_NOT_CONNECTED_TO_HOST | 100 | No está establecida la conexión con el servidor. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_TEXT_NOT_FOUND | 101 | No se ha especificado el texto del mensaje, es necesario especificar un texto. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_RECIPIENTS_NOT_FOUND | 102 | No se ha especificado el destinatário, es necesario especificar al menos un destinatario. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_DATA_NOT_FOUND | 103 | No se han especificado datos para ser enviados de forma binaria. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_DATA_TOO_LONG | 104 | La cadena de datos especificada supera la máxima longitud permitida (máximo 140 caracteres). No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_NOKIA_OPERATOR_LOGO_DATA | 105 | El logo de operador Nokia especificado no es válido. Verifique que el tamaño especificado se corresponda con el logo. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_NOKIA_OPERATOR_LOGO_SIZE | 106 | El logo de operador Nokia tiene un tamaño no permitido (Mínimo 1x1, máximo 72x14). No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_NOKIA_GROUP_LOGO_DATA | 107 | El logo de grupo Nokia especificado no es válido. Verifique que el tamaño especificado se corresponda con el logo. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_NOKIA_GROUP_LOGO_SIZE | 108 | El logo de grupo Nokia tiene un tamaño no permitido (Mínimo 1x1, máximo 72x14). No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_EMS_LOGO_DATA | 109 | El logo EMS especificado no es válido. Verifique que el tamaño especificado se corresponda con el logo. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_EMS_LOGO_SIZE | 110 | El logo EMS tiene un tamaño no permitido (Mínimo 1x1). No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_ANY_OR_ALL_TEXT_NOT_FOUND | 111 |
No se ha especificado alguno de los textos de mensaje, es necesario especificar un texto para cada elemento del array. No se ha realizado el envío.
Nota: Este código se devuelve únicamente si se realiza un envio especificando un array de textos en el parámetro que corresponde al texto del mensaje. |
SMSMASS_NOOK_ANY_OR_ALL_DATA_NOT_FOUND | 112 |
No se han especificado todos los datos de mensaje binario, es necesario especificar datos para cada elemento del array. No se ha realizado el envío.
Nota: Este código se devuelve únicamente si se realiza un envio especificando un array de datos en el parámetro que corresponde a los datos del mensaje binario. |
SMSMASS_NOOK_ANY_OR_ALL_DATA_TOO_LONG | 113 |
Alguna de las cadenas de datos especificadas supera la máxima longitud permitida (máximo 140 caracteres). No se ha realizado el envío.
Nota: Este código se devuelve únicamente si se realiza un envio especificando un array de datos en el parámetro que corresponde a los datos del mensaje binario. |
SMSMASS_NOOK_SUBJECT_AND_TEXT_NOT_FOUND | 114 | No se ha especificado el parámetro Subject o Text en el método SendWapPush. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_MIMETYPE_OR_DATA_NOT_FOUND | 115 | Es necesario especificar el parámetro MimeType y FileData para realizar un envío de un contenido multimédia con el método SendWapPush. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_ABNORMAL_ERROR | 116 | Se ha producido un error inesperado. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_NUMBER_OF_TEXT_AND_RECIPIENTS_NOT_MATCH | 117 | No coincide el número de destinatarios y el número de textos especificados en el envio. No ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_ANY_OR_ALL_RECIPIENTS_NOT_FOUND | 118 | Algun elemento del array de destinatarios contiene una cadena vacía o no es válido. |
SMSMASS_NOOK_NUMBER_OF_DATA_AND_RECIPIENTS_NOT_MATCH | 119 | No coincide el número de destinatarios y el número de cadenas de datos especificadas en el envio. No ha realizado el envío. |
Parte | Descripción |
---|---|
objeto | Una expresión de objeto que da como resultado un objeto de la lista Se aplica a. |
IdEnvio | Identificardor del envío. Este idintificador corresponde al identificador enviado en alguno de los métodos utilizados para realizar envío. |
Status | Estado en que ha quedado el mensaje. |
Constante | Valor | Descripción |
---|---|---|
SMSMASS_NOOK_GENERIC_ERROR | 0 | Se ha producido un error no especificado al realizar el envío. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_OK | 1 | El envío se ha realizado correctamente. |
SMSMASS_OK_ANY_RECIPIENT_INVALID | 2 |
El envío se ha realizado correctamente pero alguno de los destinatarios es incorrecto.
Nota: En el parámetro Data se recibirá la lista de destinatarios incorrectos. |
SMSMASS_NOOK_ALL_RECIPIENT_INVALID | 3 | Todos los destinatarios especificados son incorrectos. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_NO_RECIPIENTS | 4 | No se han especificado destinatarios. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_NO_TEXT_OR_TEXT_TOO_LONG | 5 | No se ha especificado el texto del mensaje o el texto es demasiado largo (Máximo 160 caracteres). No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INSUFFICIENT_CREDIT | 6 | No hay crédito suficiente en la cuenta del usuario con la que se ha conectado para realizar el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_DELIVER_ID | 7 | El identificador de deliver no es válido. No se ha respondido al mensaje. |
SMSMASS_NOOK_NOT_CONNECTED_TO_HOST | 100 | No está establecida la conexión con el servidor. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_TEXT_NOT_FOUND | 101 | No se ha especificado el texto del mensaje, es necesario especificar un texto. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_RECIPIENTS_NOT_FOUND | 102 | No se ha especificado el destinatário, es necesario especificar al menos un destinatario. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_DATA_NOT_FOUND | 103 | No se han especificado datos para ser enviados de forma binaria. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_DATA_TOO_LONG | 104 | La cadena de datos especificada supera la máxima longitud permitida (máximo 140 caracteres). No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_NOKIA_OPERATOR_LOGO_DATA | 105 | El logo de operador Nokia especificado no es válido. Verifique que el tamaño especificado se corresponda con el logo. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_NOKIA_OPERATOR_LOGO_SIZE | 106 | El logo de operador Nokia tiene un tamaño no permitido (Mínimo 1x1, máximo 72x14). No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_NOKIA_GROUP_LOGO_DATA | 107 | El logo de grupo Nokia especificado no es válido. Verifique que el tamaño especificado se corresponda con el logo. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_NOKIA_GROUP_LOGO_SIZE | 108 | El logo de grupo Nokia tiene un tamaño no permitido (Mínimo 1x1, máximo 72x14). No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_EMS_LOGO_DATA | 109 | El logo EMS especificado no es válido. Verifique que el tamaño especificado se corresponda con el logo. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_INVALID_EMS_LOGO_SIZE | 110 | El logo EMS tiene un tamaño no permitido (Mínimo 1x1). No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_ANY_OR_ALL_TEXT_NOT_FOUND | 111 |
No se ha especificado alguno de los textos de mensaje, es necesario especificar un texto para cada elemento del array. No se ha realizado el envío.
Nota: Este código se devuelve únicamente si se realiza un envio especificando un array de textos en el parámetro que corresponde al texto del mensaje. |
SMSMASS_NOOK_ANY_OR_ALL_DATA_NOT_FOUND | 112 |
No se han especificado todos los datos de mensaje binario, es necesario especificar datos para cada elemento del array. No se ha realizado el envío.
Nota: Este código se devuelve únicamente si se realiza un envio especificando un array de datos en el parámetro que corresponde a los datos del mensaje binario. |
SMSMASS_NOOK_ANY_OR_ALL_DATA_TOO_LONG | 113 |
Alguna de las cadenas de datos especificadas supera la máxima longitud permitida (máximo 140 caracteres). No se ha realizado el envío.
Nota: Este código se devuelve únicamente si se realiza un envio especificando un array de datos en el parámetro que corresponde a los datos del mensaje binario. |
SMSMASS_NOOK_SUBJECT_AND_TEXT_NOT_FOUND | 114 | No se ha especificado el parámetro Subject o Text en el método SendWapPush. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_MIMETYPE_OR_DATA_NOT_FOUND | 115 | Es necesario especificar el parámetro MimeType y FileData para realizar un envío de un contenido multimédia con el método SendWapPush. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_ABNORMAL_ERROR | 116 | Se ha producido un error inesperado. No se ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_NUMBER_OF_TEXT_AND_RECIPIENTS_NOT_MATCH | 117 | No coincide el número de destinatarios y el número de textos especificados en el envio. No ha realizado el envío. |
SMSMASS_NOOK_ANY_OR_ALL_RECIPIENTS_NOT_FOUND | 118 | Algun elemento del array de destinatarios contiene una cadena vacía o no es válido. |
SMSMASS_NOOK_NUMBER_OF_DATA_AND_RECIPIENTS_NOT_MATCH | 119 | No coincide el número de destinatarios y el número de cadenas de datos especificadas en el envio. No ha realizado el envío. |